Os novos dados das vendas de jogos no Reino Unido durante o mês de setembro foi disponibilizado.
Sem nenhuma surpresa, FIFA 19 foi o jogo mais vendido do mês, embora a versão de Switch não tenha tido muito impacto. Outros jogos que têm versões para Switch (ou são exclusivos no caso de Mario Kart 8 Deluxe) também apareceram na lista. Confira:
| Rank | Title | Publisher |
|---|---|---|
| 1 | FIFA 19 | EA |
| 2 | Marvel’s Spider-Man | Sony |
| 3 | Shadow of the Tomb Raider | Square Enix |
| 4 | Crash Bandicoot N.Sane Trilogy | Activision |
| 5 | NBA 2K19 | 2K |
| 6 | Grand Theft Auto V | Rockstar |
| 7 | F1 2018 | Codemasters |
| 8 | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo |
| 9 | Pro Evolution Soccer 2019 | Konami |
| 10 | PlayerUnknown’s Battlegrounds | Microsoft |
