A Ukie compartilhou hoje o relatório de vendas de software no Reino Unido entre os dias 29 de setembro e 05 outubro. No diz que diz respeito aos títulos de Nintendo Switch, FIFA 20 Legacy Edition se junta as outras versões e assume mais um vez o primeiro lugar, enquanto The Legend of Zelda: Link’s Awakening cai para o terceiro lugar está semana. A novidade aqui para as plataformas da Nintendo é Ghostbusters: The Vídeo Game Remastered, que conseguiu entrar no top 10 em sua estreia.
LW | TW | Title | Age Rating | Publisher |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | FIFA 20 | PEGI 3+ | EA SPORTS |
2 | TOM CLANCY’S GHOST RECON:
BREAKPOINT |
PEGI 18+ | UBISOFT | |
3 | 3 | BORDERLANDS 3 | PEGI 18+ | 2K |
4 | 4 | GEARS 5 | PEGI 18+ | MICROSOFT |
2 | 5 | THE LEGEND OF ZELDA:
LINK’S AWAKENING |
PEGI 7+ | NINTENDO |
6 | GHOSTBUSTERS THE VIDEO GAME:
REMASTERED |
PEGI 12+ | MAD DOG | |
8 | 7 | MARIO KART 8 DELUXE | PEGI 3+ | NINTENDO |
7 | 8 | SEA OF THIEVES | PEGI 12+ | MICROSOFT |
9 | 9 | MINECRAFT: XBOX EDITION | PEGI 7+ | MICROSOFT |
10 | 10 | FORZA HORIZON 3 | PEGI 3+ | MICROSOFT |
5 | 11 | CRASH TEAM RACING NITRO-FUELED | PEGI 3+ | ACTIVISION |
12 | 12 | GRAND THEFT AUTO V | PEGI 18+ | ROCKSTAR |
6 | 13 | TOM CLANCY’S THE DIVISION 2 | PEGI 18+ | UBISOFT |
17 | 14 | CALL OF DUTY: BLACK OPS 4 | PEGI 18+ | ACTIVISION |
16 | 15 | MINECRAFT | PEGI 7+ | NINTENDO |
14 | 16 | SPYRO REIGNITED TRILOGY | PEGI 7+ | ACTIVISION |
15 | 17 | CRASH BANDICOOT N.SANE TRILOGY | PEGI 7+ | ACTIVISION |
18 | 18 | SUPER MARIO MAKER 2 | PEGI 3+ | NINTENDO |
22 | 19 | RED DEAD REDEMPTION 2 | PEGI 18+ | ROCKSTAR |
23 | 20 | MINECRAFT: PLAYSTATION EDITION | PEGI 7+ | SONY COMPUTER ENT. |
21 | ANTHEM | PEGI 16+ | EA GAMES | |
21 | 22 | MARVEL’S SPIDER-MAN | PEGI 16+ | SONY COMPUTER ENT. |
11 | 23 | DRAGON QUEST XI S:
ECHOES OF AN ELUSIVE AGE |
PEGI 12+ | SQUARE ENIX |
24 | 24 | SUPER SMASH BROS. ULTIMATE | PEGI 12+ | NINTENDO |
34 | 25 | TEKKEN 7 | PEGI 16+ | BANDAI NAMCO |
20 | 26 | THE LEGEND OF ZELDA:
BREATH OF THE WILD |
PEGI 12+ | NINTENDO |
39 | 27 | PROJECT CARS 2 | PEGI 3+ | BANDAI NAMCO |
19 | 28 | NBA 2K20 | PEGI 3+ | 2K |
25 | 29 | EFOOTBALL PES 2020 | PEGI 3+ | KONAMI |
30 | GOD OF WAR | PEGI 18+ | SONY COMPUTER ENT. | |
30 | 31 | FORZA HORIZON 4 | PEGI 3+ | MICROSOFT |
26 | 32 | SUPER MARIO ODYSSEY | PEGI 7+ | NINTENDO |
33 | THE SIMS 4 | PEGI 12+ | EA GAMES | |
31 | 34 | NEW SUPER MARIO BROS.
U DELUXE |
PEGI 3+ | NINTENDO |
27 | 35 | POKEMON: LET’S GO, PIKACHU! | PEGI 7+ | NINTENDO |
13 | 36 | CODE VEIN | PEGI 16+ | BANDAI NAMCO |
37 | HELLO NEIGHBOR | PEGI 7+ | GEARBOX PUBLISHING | |
28 | 38 | WRECKFEST | PEGI 7+ | THQ NORDIC |
39 | DAYS GONE | PEGI 18+ | SONY COMPUTER ENT. | |
40 | LEGO MARVEL SUPER HEROES 2 | PEGI 7+ | WARNER BROS. |