A GamesIndustry compartilhou um novo relatório de vendas no Reino Unido para o mês de fevereiro de 2020.
Começando com as vendas de hardware, o Nintendo Switch foi o console mais vendido em fevereiro, o modelo Neon foi o que apresentou o melhor desempenho. Embora a GamesIndustry ressalta que as vendas de hardware ano a ano são estáveis. Agora falando de software, a Nintendo ficou em primeiro lugar no market share com 19,6% – isso se apenas contarmos vendas físicas.
Por fim, a GamesIndustry compartilhou o top 20 jogos físicos mais vendidos em fevereiro no Reino Unido. Confira:
| Position | Title |
|---|---|
| 1 | FIFA 20 |
| 2 | Call of Duty: Modern Warfare |
| 3 | Grand Theft Auto 5 |
| 4 | Star Wars Jedi: Fallen Order |
| 5 | Mario Kart 8: Deluxe |
| 6 | Minecraft: Nintendo Switch Edition |
| 7 | Ring Fit Adventure |
| 8 | Just Dance 2020 |
| 9 | Luigi’s Mansion 3 |
| 10 | NBA 2K20 |
| 11 | Minecraft |
| 12 | Mario & Sonic At The Olympic Games: Tokyo 2020 |
| 13 | The Legend of Zelda: Breath of the Wild |
| 14 | Pokémon Sword |
| 15 | Crash Bandicoot N.Sane Trilogy |
| 16 | Dragon Ball Z: Kakarot |
| 17 | The Witcher 3: Wild Hunt |
| 18 | Need for Speed: Heat |
| 19 | WWE 2K20 |
| 20 | Tom Clancy’s The Division 2 |
