A GamesIndustry compartilhou o relatório de vendas de software no Reino Unido trazendo agora os vinte títulos mais vendidos do mês de junho.
Entre os destaques do Nintendo Switch, Xenoblade Chronicles Definitive Edition e Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics, que foram os últimos lançamentos da Nintendo, aparecem na posição #10 e #13, respectivamente. Bravely Second: End Layer, que apareceu no ranking da última semana devido a um grande desconto que recebeu, é o único jogo do 3DS na lista.
Para finalizar, a GamesIndustry diz que as vendas de todos os consoles de mesa, incluindo o Nintendo Switch, aumentaram quase 70%. O Nintendo Switch foi o console que mais vendeu até agora este ano que em comparação com o mesmo período de 2019.
| Position | Title |
|---|---|
| 1 | The Last of Us Part 2 |
| 2 | FIFA 20 |
| 3 | Ring Fit Adventure |
| 4 | Animal Crossing: New Horizons |
| 5 | Mario Kart 8: Deluxe |
| 6 | Call of Duty: Modern Warfare |
| 7 | Grand Theft Auto 5 |
| 8 | Minecraft (Switch) |
| 9 | The Last of Us: Remastered |
| 10 | Xenoblade Chronicles: Definitive Edition |
| 11 | Star Wars Jedi: Fallen Order |
| 12 | Bravely Second: End Layer |
| 13 | 51 Worldwide Games |
| 14 | Luigi’s Mansion 3 |
| 15 | Forza Horizon 4 |
| 16 | Just Dance 2020 |
| 17 | Red Dead Redemption 2 |
| 18 | Marvel’s Spider-Man |
| 19 | Pokémon Sword |
| 20 | Crash Bandicoot: N.Sane Trilogy |
