Novos dados GSD fornecidos pela ISFE revelam os dez jogos mais vendidos no Reino Unido em 2020.
A lista em si é composta por sua maioria jogos multiplataforma como NBA 2K21, FIFA 21, e Call of Duty: Black Ops Cold War. No entanto, Animal Crossing New Horizons pode ser encontrado na posição #6 com 810.462 cópias vendidas no varejo.
| Chart Position | Title | Total Unit Sales |
| 1 | FIFA 21 | 2,182,694 |
| 2 | Call Of Duty: Black Ops Cold War | 1,420,353 |
| 3 | Grand Theft Auto V | 1,127,222 |
| 4 | FIFA 20 | 903,810 |
| 5 | Call Of Duty: Modern Warfare | 897,350 |
| 6 | Animal Crossing: New Horizons | 810,462 |
| 7 | Assassin’s Creed Valhalla | 665,815 |
| 8 | The Last Of Us Part II | 539,247 |
| 9 | NBA 2K20 | 481,507 |
| 10 | Tom Clancy’s Rainbow Six Siege | 436,957 |
