A GamesIndustry.biz compartilhou seu relatório semanal de vendas de software no Reino Unido para a semana que terminou em 11 de setembro, 2021.
Entre as novidades que compõe o top 40, WarioWare: Get It Together! foi o jogo mais vendido no varejo britânico, passando por pouco as vendas de estreia do multiplataforma Tales of Arise e NBA 2K22. No entanto, a GamesIndustry observa que o exclusivo do Nintendo Switch teve vendas iniciais bem abaixo de Miitopia, que por sua vez abriu na posição #2 em maio passado.
Entre outras novidades, temos Life is Strange: True Colors na posição #6, embora não conte a versão de Switch aqui. Big Rumble Boxing: Creed Champions, jogo que reune grandes nomes da série Rocky, abre na posição #29 — o jogo foi lançado para o Nintendo Switch apenas no formato digital em junho.
| LW | TW | Title | Age Rating | Label |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WARIOWARE: GET IT TOGETHER! | PEGI 7+ | NINTENDO | |
| 2 | TALES OF ARISE | PEGI 12+ | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | |
| 3 | NBA 2K22 | PEGI 3+ | 2K | |
| 2 | 4 | MARIO KART 8 DELUXE | PEGI 3+ | NINTENDO |
| 1 | 5 | MINECRAFT | PEGI 7+ | NINTENDO |
| 6 | LIFE IS STRANGE: TRUE COLORS | PEGI 16+ | SQUARE ENIX | |
| 5 | 7 | ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS | PEGI 3+ | NINTENDO |
| 8 | 8 | F1 2021 | PEGI 3+ | EA SPORTS |
| 3 | 9 | GRAND THEFT AUTO V | PEGI 18+ | ROCKSTAR |
| 10 | 10 | SUPER MARIO 3D WORLD + BOWSER’S FURY | PEGI 7+ | NINTENDO |
| 6 | 11 | MARVEL’S AVENGERS | PEGI 16+ | SQUARE ENIX |
| 11 | 12 | LEGO HARRY POTTER COLLECTION | PEGI 7+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
| 7 | 13 | MARVEL’S SPIDER-MAN: MILES MORALES | PEGI 16+ | SONY COMPUTER ENT. |
| 16 | 14 | POKEMON SWORD | PEGI 7+ | NINTENDO |
| 15 | 15 | ASSASSIN’S CREED VALHALLA | PEGI 18+ | UBISOFT |
| 19 | 16 | MINECRAFT DUNGEONS | PEGI 7+ | MOJANG |
| 17 | BUS SIMULATOR 21 | PEGI 3+ | ASTRAGON SOFTWARE | |
| 14 | 18 | THE LEGEND OF ZELDA: SKYWARD SWORD HD | PEGI 12+ | NINTENDO |
| 12 | 19 | ALIENS: FIRETEAM ELITE | PEGI 18+ | FOCUS HOME INTERACTIVE |
| 30 | 20 | NEW SUPER MARIO BROS. U DELUXE | PEGI 3+ | NINTENDO |
| 22 | 21 | SUPER MARIO ODYSSEY | PEGI 7+ | NINTENDO |
| 17 | 22 | THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD | PEGI 12+ | NINTENDO |
| 25 | 23 | MARIO GOLF: SUPER RUSH | PEGI 3+ | NINTENDO |
| 23 | 24 | LUIGI’S MANSION 3 | PEGI 7+ | NINTENDO |
| 27 | 25 | SUPER SMASH BROS. ULTIMATE | PEGI 12+ | NINTENDO |
| 34 | 26 | RING FIT ADVENTURE | PEGI 7+ | NINTENDO |
| 24 | 27 | POKEMON SHIELD | PEGI 7+ | NINTENDO |
| 31 | 28 | JUST DANCE 2021 | PEGI 3+ | UBISOFT |
| 29 | BIG RUMBLE BOXING: CREED CHAMPIONS | PEGI 12+ | KOCH MEDIA | |
| 26 | 30 | RED DEAD REDEMPTION 2 | PEGI 18+ | ROCKSTAR |
| 39 | 31 | LEGO JURASSIC WORLD | PEGI 7+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
| 32 | MARIO & SONIC AT THE OLYMPIC GAMES TOKYO 2020 | PEGI 3+ | NINTENDO | |
| 37 | 33 | SUPER MARIO PARTY | PEGI 3+ | NINTENDO |
| 35 | 34 | LEGO DC SUPER-VILLAINS | PEGI 7+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
| 13 | 35 | GHOST OF TSUSHIMA: DIRECTOR’S CUT | PEGI 18+ | SONY COMPUTER ENT. |
| 33 | 36 | WATCH DOGS: LEGION | PEGI 18+ | UBISOFT |
| 37 | RESIDENT EVIL VILLAGE | PEGI 18+ | CAPCOM | |
| 29 | 38 | OLYMPIC GAMES TOKYO 2020 THE OFFICIAL VIDEO GAME | PEGI 12+ | SEGA |
| 38 | 39 | NEW POKEMON SNAP | PEGI 3+ | NINTENDO |
| 40 | GAME BUILDER GARAGE | PEGI 7+ | NINTENDO |
- Nintendo million sellers — Fevereiro, 2026 | Pokémon Legends: Z-A vendeu 12,3 milhões de unidades, Kirby Air Riders vendeu 1,76 milhão, e mais - 03/02/2026
- Resultados financeiros da Nintendo — Fevereiro, 2026 | Switch 2 atinge 17.37 milhões de unidades vendidas, enquanto o Switch vendeu 155.37 milhões - 03/02/2026
- O desempenho inicial das vendas de Sonic Racing: CrossWorlds não atendeu às expectativas da SEGA - 02/02/2026








