
A GamesIndustry.biz compartilhou seu relatório com as vendas de software no Reino Unido referente a semana que terminou em 04 de setembro de 2021.
Embora não tenhamos novidades em relação à novos títulos, há dados interessantes para compartilhar referente aos jogos já existentes que ocuparam as primeiras posições. Minecraft pata o Nintendo Switch foi o grande destaque da última semana, vendo um aumento de 29% nas suas vendas semana a semana, o que foi o suficiente para alcançar a posição #1 na tabela.
Mario Kart 8 Deluxe por sua vez se encontra na posição #2, com um aumento de 16% de suas vendas semana a semana no varejo britânico. Entre outras notícias, note também que No More Heroes III, que conseguiu entrar no top 20 em sua estreia, sequer aparece no top 40 em sua segunda semana de vida.
# | Title | Publisher | Weeks | Last Week | |
---|---|---|---|---|---|
1 | MINECRAFT | NINTENDO | 3 | ||
2 | – | MARIO KART 8 DELUXE | NINTENDO | 2 | |
3 | GRAND THEFT AUTO V | TAKE 2 | 4 | ||
4 | RATCHET & CLANK: RIFT APART | SONY COMPUTER ENT. | 12 | ||
5 | ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS | NINTENDO | 7 | ||
6 | MARVEL’S AVENGERS | SQUARE ENIX EUROPE | 8 | ||
7 | MARVEL’S SPIDER-MAN: MILES MORALES | SONY COMPUTER ENT. | 5 | ||
8 | F1 2021 | ELECTRONIC ARTS | 17 | ||
9 | FIFA 21 | ELECTRONIC ARTS | 6 | ||
10 | SUPER MARIO 3D WORLD + BOWSER’S FURY | NINTENDO | 13 | ||
11 | LEGO HARRY POTTER COLLECTION | WARNER BROS. INTERACTIVE | 14 | ||
12 | ALIENS: FIRETEAM ELITE | FOCUS HOME INTERACTIVE | 1 | ||
13 | GHOST OF TSUSHIMA: DIRECTOR’S CUT | SONY COMPUTER ENT. | 9 | ||
14 | THE LEGEND OF ZELDA: SKYWARD SWORD HD | NINTENDO | 18 | ||
15 | ASSASSIN’S CREED VALHALLA | UBISOFT | 11 | ||
16 | POKEMON SWORD | NINTENDO | 19 | ||
17 | THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD | NINTENDO | 20 | ||
18 | THE LAST OF US PART II | SONY COMPUTER ENT. | 10 | ||
19 | MINECRAFT DUNGEONS | MOJANG | 23 | ||
20 | HITMAN III | SQUARE ENIX EUROPE | |||
21 | MARVEL’S SPIDER-MAN | SONY COMPUTER ENT. | |||
22 | SUPER MARIO ODYSSEY | NINTENDO | 27 | ||
23 | LUIGI’S MANSION 3 | NINTENDO | 32 | ||
24 | POKEMON SHIELD | NINTENDO | 26 | ||
25 | MARIO GOLF: SUPER RUSH | NINTENDO | 24 | ||
26 | RED DEAD REDEMPTION 2 | TAKE 2 | 25 | ||
27 | SUPER SMASH BROS. ULTIMATE | NINTENDO | 29 | ||
28 | NEED FOR SPEED: HOT PURSUIT – REMASTERED | ELECTRONIC ARTS | 35 | ||
29 | OLYMPIC GAMES TOKYO 2020 THE OFFICIAL VIDEO GAME | SEGA | 15 | ||
30 | NEW SUPER MARIO BROS. U DELUXE | NINTENDO | 36 | ||
31 | JUST DANCE 2021 | UBISOFT | 40 | ||
32 | PLANTS VS ZOMBIES: BATTLE FOR NEIGHBORVILLE | ELECTRONIC ARTS | |||
33 | – | WATCH DOGS: LEGION | UBISOFT | 33 | |
34 | RING FIT ADVENTURE | NINTENDO | 37 | ||
35 | LEGO DC SUPER-VILLAINS | WARNER BROS. INTERACTIVE | 37 | ||
36 | THE MEDIUM | KOCH MEDIA | |||
37 | SUPER MARIO PARTY | NINTENDO | 36 | ||
38 | – | NEW POKEMON SNAP | NINTENDO | 38 | |
39 | LEGO JURASSIC WORLD | WARNER BROS. INTERACTIVE | 38 | ||
40 | WRC 10 | MAXIMUM GAMES |
- Shadow Labyrinth oferece Upgrade Pack gratuito para a versão “Nintendo Switch 2 Edition” - 03/07/2025
- Donkey Kong Bananza | Trailer de visão geral apresenta os recursos de gameplay - 03/07/2025
- Famitsu — 23/6 a 29/6, 2025 | Mario Kart World é líder no varejo japonês pela 4ª semana consecutiva; Tamagotchi Plaza estreia com 128,685 cópias vendidas - 03/07/2025