
Estamos compartilhando o relatório com as vendas de software no Reino Unido, baseado no ranking GFK, para a semana que terminou em 06 de novembro de 2021.
Mario Party Superstars, um dos grandes títulos para o Nintendo Switch neste finalbde ano, mantém-se confortavelmente na posição #3 pela segunda semana consecutiva, embora não possa competir com o esperado multiplataforma Call of Duty: Vanguard que assumiu a liderança na tabela em sua estreia no varejo britânico.
O grande trumfo anual da Ubisoft, Just Dance, não teve espaço para aparecer no top 10 com sua mais recente edição mesmo sendo um multiplataforma de peso. No entanto, Just Dance 2022 obteve vendas melhores no Nintendo Switch — mostrando que o interesse parece estar mais centrado nesta plataforma no Reino Unido, com a plataforma representando 88% de suas vendas no varejo.
# | Title | Publisher | Last Week |
1 | CALL OF DUTY: VANGUARD | ACTIVISION BLIZZARD | |
2 | FIFA 22 | ELECTRONIC ARTS | 1 |
3 | MARIO PARTY SUPERSTARS | NINTENDO | 3 |
4 | MARIO KART 8 DELUXE | NINTENDO | 5 |
5 | MARVEL’S SPIDER-MAN: MILES MORALES | SONY COMPUTER ENT. | 17 |
6 | MARVEL’S GUARDIANS OF THE GALAXY | SQUARE ENIX EUROPE | 2 |
7 | ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS | NINTENDO | 6 |
8 | MINECRAFT | NINTENDO | 7 |
9 | FORTNITE MINTY LEGENDS PACK | EPIC GAMES | |
10 | FAR CRY 6 | UBISOFT | 4 |
11 | JUST DANCE 2022 | Ubisoft | |
12 | IMMORTALS FENYX RISING | UBISOFT | |
13 | SUPER MARIO 3D WORLD + BOWSER’S FURY | NINTENDO | 10 |
14 | F1 2021 | ELECTRONIC ARTS | 12 |
15 | GRAND THEFT AUTO V | TAKE 2 | 9 |
16 | RIDERS REPUBLIC | UBISOFT | 8 |
17 | RATCHET & CLANK: RIFT APART | SONY COMPUTER ENT. | 14 |
18 | LEGO HARRY POTTER COLLECTION | WARNER BROS. INTERACTIVE | 16 |
19 | ASSASSIN’S CREED VALHALLA | UBISOFT | 11 |
20 | BACK 4 BLOOD | WARNER BROS. INTERACTIVE | 33 |
21 | STAR WARS JEDI: FALLEN ORDER | ELECTRONIC ARTS | |
22 | MINECRAFT DUNGEONS | MOJANG | 23 |
23 | METROID DREAD | NINTENDO | 15 |
24 | GHOST OF TSUSHIMA: DIRECTOR’S CUT | SONY COMPUTER ENT. | |
25 | THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD | NINTENDO | 24 |
26 | POKEMON SWORD | NINTENDO | 22 |
27 | HOT WHEELS UNLEASHED | MILESTONE | 19 |
28 | MARVEL’S AVENGERS | SQUARE ENIX EUROPE | 18 |
29 | LUIGI’S MANSION 3 | NINTENDO | 28 |
30 | NEW SUPER MARIO BROS. U DELUXE | NINTENDO | 26 |
31 | LITTLE FRIENDS: DOGS & CATS | SOLD OUT SALES & MARKETING | 36 |
32 | SUPER SMASH BROS. ULTIMATE | NINTENDO | 31 |
33 | JUST DANCE 2021 | UBISOFT | 27 |
34 | SONIC COLOURS ULTIMATE | SEGA | 20 |
35 | SUPER MARIO PARTY | NINTENDO | 30 |
36 | SUPER MARIO ODYSSEY | NINTENDO | 29 |
37 | RING FIT ADVENTURE | NINTENDO | 33 |
38 | THE LEGEND OF ZELDA: SKYWARD SWORD HD | NINTENDO | 34 |
39 | LEGO JURASSIC WORLD | WARNER BROS. INTERACTIVE | 36 |
40 | FAST & FURIOUS: SPY RACERS – RISE OF SH1FT3R | OUTRIGHT GAMES |
- Hyrule Warriors: Age of Imprsionment permitirá mais inimigos em tela simultaneamente e taxa de quadros mais altas graças ao poder do Switch 2 - 20/05/2025
- A Nintendo possui componentes o suficiente para fabricar 20 milhões de unidades do Switch 2 para até março de 2026 - 20/05/2025
- Fate/hollow ataraxia REMASTERED chega ao Switch em 2025 - 18/05/2025