A GameIndustry liberou mais informações sobre as vendas de software no Reino Unido em 2018. Desta vez, temos o top jogos mais vendidos de 2018 e quantas unidades vendidas no ano.
O que é interessante de se notar é que Mario Kart 8 Deluxe, que dutante o ano todo dominou o top 10 dos mais vendidos semanalmente no Reino Unido, acabou vendendo mais em 2018 (458.675 cópias) em comparação com 2017 (341.531 cópias).
Confira a tabela completa abaixo:
| Ranking | Title | Sales |
|---|---|---|
| 1 | FIFA 19 | 1,889,401 |
| 2 | Red Dead Redemption 2 | 1,757,212 |
| 3 | Call of Duty: Black Ops 4 | 1,172,855 |
| 4 | Spider-Man | 676,621 |
| 5 | Mario Kart 8: Deluxe | 458,675 |
| 6 | Far Cry 5 | 434,133 |
| 7 | Crash Bandicoot N-Sane Trilogy | 430,551 |
| 8 | God of War | 399,395 |
| 9 | Forza Horizon 4 | 392,960 |
| 10 | FIFA 18 | 351,788 |
| 11 | Grand Theft Auto V | 339,805 |
| 12 | Spyro Reignited Trilogy | 333,725 |
| 13 | Battlefield V | 313,100 |
| 14 | Assassin’s Creed Odyssey | 305,937 |
| 15 | Super Smash Bros Ultimate | 284,155 |
| 16 | Super Mario Odyssey | 240,710 |
| 17 | Call of Duty: WWII | 230,576 |
| 18 | Pokemon: Let’s Go, Pikachu | 227,767 |
| 19 | Shadow of the Tomb Raider | 226,125 |
| 20 | Fallout 76 | 218,534 |
