A GamesIndustry trouxe seu relatório semanal de vendas de software no Reino Unido para a semana que terminou em 01 de maio.
As novidades da última semana ficam para New Pokémon Snap e a nova IP da PS Studio Returnal. Como previamente relatado no último final de semana, New Pokémon Snap não apenas superou as vendas de estreia de Returnal como também vendeu quatro vezes mais que o jogo original do Nintendo 64.
Claro que o Nintendo Switch ser significativamente mais bem-sucedido do que o N64 deu uma certa vantagem para New Pokémon Snap nesta ocasião. Mas se colocarmos ele ao lado de outro spin-off recente da série, neste caso o Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX, New Pokémon Snap ainda é 2,5 maior em números de estreia, isso de acordo com a GamesIndustry.
| # | Title | Publisher | Last Week |
| 1 | NEW POKEMON SNAP | NINTENDO | |
| 2 | RETURNAL | SONY COMPUTER ENT. | |
| 3 | SUPER MARIO 3D WORLD + BOWSER’S FURY | NINTENDO | 3 |
| 4 | MARIO KART 8 DELUXE | NINTENDO | 5 |
| 5 | ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS | NINTENDO | 4 |
| 6 | FIFA 21 | ELECTRONIC ARTS | 2 |
| 7 | MINECRAFT | NINTENDO | 6 |
| 8 | GRAND THEFT AUTO V | TAKE 2 | 7 |
| 9 | RING FIT ADVENTURE | NINTENDO | 9 |
| 10 | CALL OF DUTY: BLACK OPS COLD WAR | ACTIVISION BLIZZARD | 12 |
| 11 | MONSTER HUNTER RISE | CAPCOM | 11 |
| 12 | POKEMON SWORD | NINTENDO | 14 |
| 13 | MARVEL’S SPIDER-MAN: MILES MORALES | SONY COMPUTER ENT. | 13 |
| 14 | MINECRAFT DUNGEONS | MOJANG | 18 |
| 15 | CYBERPUNK 2077 | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | 10 |
| 16 | FALLOUT 76 | BETHESDA SOFTWORKS | 37 |
| 17 | LEGO HARRY POTTER COLLECTION | WARNER BROS. INTERACTIVE | 15 |
| 18 | THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD | NINTENDO | 30 |
| 19 | MORTAL KOMBAT 11 ULTIMATE | WARNER BROS. INTERACTIVE | 40 |
| 20 | SUPER MARIO PARTY | NINTENDO | 25 |
| 21 | RED DEAD REDEMPTION 2 | TAKE 2 | 22 |
| 22 | NIER REPLICANT VER.1.22474487139… | SQUARE ENIX EUROPE | 1 |
| 23 | SUPER MARIO ODYSSEY | NINTENDO | 17 |
| 24 | NEW SUPER MARIO BROS. U DELUXE | NINTENDO | 27 |
| 25 | SUPER SMASH BROS. ULTIMATE | NINTENDO | 24 |
| 26 | LUIGI’S MANSION 3 | NINTENDO | 21 |
| 27 | JUST DANCE 2021 | UBISOFT | 29 |
| 28 | PLANTS VS ZOMBIES: BATTLE FOR NEIGHBORVILLE | ELECTRONIC ARTS | |
| 29 | LITTLE NIGHTMARES II | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | 23 |
| 30 | SUPER MARIO 3D ALL-STARS | NINTENDO | 26 |
| 31 | ASSASSIN’S CREED VALHALLA | UBISOFT | 20 |
| 32 | RAGE 2 | BETHESDA SOFTWORKS | |
| 33 | MINECRAFT: BEDROCK EDITION | SONY COMPUTER ENT. | 31 |
| 34 | LEGO JURASSIC WORLD | WARNER BROS. INTERACTIVE | 35 |
| 35 | POKEMON SHIELD | NINTENDO | |
| 36 | WATCH DOGS: LEGION | UBISOFT | 31 |
| 37 | TERMINATOR RESISTANCE: ENHANCED | REEF ENTERTAINMENT | |
| 38 | MORTAL KOMBAT 11 | WARNER BROS. INTERACTIVE | |
| 39 | LEGO MARVEL SUPER HEROES 2 | WARNER BROS. INTERACTIVE | 37 |
| 40 | HADES | NINTENDO | 28 |
