
A GamesIndustry compartilhou seu relatório semanal com as vendas de software no Reino Unido para a semana que terminou em 02 de outubro, 2022.
O grande destaque da última semana vai para FIFA 22, que embora tenha dominado a tabela de vendas no varejo britânico, teve uma queda de 35 por cento nas suas vendas em contraste com FIFA 21. Além disso, o jogo se saiu melhor em vendas no PlayStation 4, com 41 por cento das vendas de software no varejo, seguido pelo Xbox One com 27 por cento, PlayStation 5 com 23 por cento, e Nintendo Switch com apenas 5 por cento provavelmente dado a falta de interesse na já tradicional “Legacy Edition”.
Sonic Colors Ultimate finalmente obtém seu lançamento no varejo em toda Europa. No Reino Unido, o título alcançou a incrível posição #3 mesmo chegando quase um mês atrasado, com vendas melhores no Nintendo Switch, no qual representa 53 por cento do total de cópias vendidas. Hot Wheels Unleashed também fez muito bem atingindo a posição #4 na sua primeira semana de vida.
# | Title | Publisher | Last Week | |
1 | FIFA 22 | ELECTRONIC ARTS | ||
2 | MARIO KART 8 DELUXE | NINTENDO | 1 | |
3 | SONIC COLOURS ULTIMATE | SEGA | ||
4 | HOT WHEELS UNLEASHED | Milestone | ||
5 | MINECRAFT | NINTENDO | 2 | |
6 | MARVEL’S SPIDER-MAN: MILES MORALES | SONY COMPUTER ENT. | 9 | |
7 | ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS | NINTENDO | 3 | |
8 | F1 2021 | ELECTRONIC ARTS | 8 | |
9 | GRAND THEFT AUTO V | TAKE 2 | 6 | |
10 | SUPER MARIO 3D WORLD + BOWSER’S FURY | NINTENDO | 7 | |
11 | RATCHET & CLANK: RIFT APART | SONY COMPUTER ENT. | 4 | |
12 | DEATHLOOP | BETHESDA SOFTWORKS | 5 | |
13 | INSURGENCY SANDSTORM | MAXIMUM GAMES | ||
14 | POKEMON SWORD | NINTENDO | 15 | |
15 | MINECRAFT DUNGEONS | MOJANG | 17 | |
16 | MARVEL’S AVENGERS | SQUARE ENIX EUROPE | 12 | |
17 | WARIOWARE: GET IT TOGETHER! | NINTENDO | 10 | |
18 | THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD | NINTENDO | 21 | |
19 | GHOST OF TSUSHIMA: DIRECTOR’S CUT | SONY COMPUTER ENT. | 6 | |
20 | THE LEGEND OF ZELDA: SKYWARD SWORD HD | NINTENDO | 14 | |
21 | RED DEAD REDEMPTION 2 | TAKE 2 | 18 | |
22 | JUST DANCE 2021 | UBISOFT | 24 | |
23 | LUIGI’S MANSION 3 | NINTENDO | 20 | |
24 | NEW SUPER MARIO BROS. U DELUXE | NINTENDO | 19 | |
25 | NBA 2K22 | TAKE 2 | 13 | |
26 | MARIO GOLF: SUPER RUSH | NINTENDO | 26 | |
27 | LEGO HARRY POTTER COLLECTION | WARNER BROS. INTERACTIVE | 16 | |
28 | SUPER MARIO ODYSSEY | NINTENDO | 22 | |
29 | SUPER SMASH BROS. ULTIMATE | NINTENDO | 27 | |
30 | ASSASSIN’S CREED VALHALLA | UBISOFT | 23 | |
31 | RING FIT ADVENTURE | NINTENDO | 25 | |
32 | SUPER MARIO PARTY | NINTENDO | 29 | |
33 | PLANTS VS ZOMBIES: BATTLE FOR NEIGHBORVILLE | ELECTRONIC ARTS | 40 | |
34 | LEGO JURASSIC WORLD | WARNER BROS. INTERACTIVE | 30 | |
35 | CALL OF DUTY: BLACK OPS COLD WAR | ACTIVISION BLIZZARD | 34 | |
36 | OLYMPIC GAMES TOKYO 2020 THE OFFICIAL VIDEO GAME | SEGA | 38 | |
37 | POKEMON SHIELD | NINTENDO | 36 | |
38 | NEW SUPER LUCKY’S TALE | PQUBE | 39 | |
39 | NEW POKEMON SNAP | NINTENDO | 33 | |
40 | LOST JUDGMENT | SEGA | 4 |
- SHUTEN ORDER, novo ADV multigênero do criador de Danganronpa, chega ao Switch em 05 de setembro - 21/05/2025
- Bullet Hell Cute ‘em Up, Trouble☆Witches FINAL! Episode 01 Daughters of Amalgam chega ao Ocidente este ano pela ININ Games - 21/05/2025
- Shigeru Miyamoto explica que a decisão de mudar o design de Donkey Kong foi para torná-lo mais expressivo - 21/05/2025