Christopher Dring, da GamesIndustry.biz, trouxe seu relatório semanal com as vendas de software no varejo britânico, em específico para a semana que terminou em 23 de julho.
Em destaque, Pikmin 4 foi o grande lançamento da semana passada no Reino Unido, abrindo a lista à frente de outro estreante: The Sims 4: Horse Ranch, da EA. Ademais, Pikmin 4 não apenas debutou no topo das vendas como também vendeu 45% mais cópias que Pikmin 3 Deluxe em sua estreia no Nintento Switch em 2020.
Dring também compara a estreia de Pikmin 4 com outros lançamentos de média escala da Nintendo. Por exemplo, o lançamento no varejo de Pikmin 4 foi “um pouco menor” do que Fire Emblem Engage.
No mais, fiquem com a lista dos jogos mais vendidos da semana passada no Reino Unido:
| # | Title | Publisher | Weeks | Last Week | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIKMIN 4 | Nintendo | |||
| 2 | FIFA 23 | ELECTRONIC ARTS | 1 | ||
| 3 | THE SIMS 4: HORSE RANCH | ELECTRONIC ARTS | |||
| 4 | THE LEGEND OF ZELDA: TEARS OF THE KINGDOM | NINTENDO | 2 | ||
| 5 | MARIO KART 8 DELUXE | NINTENDO | 4 | ||
| 6 | – | HOGWARTS LEGACY | WARNER BROS. INTERACTIVE | 6 | |
| 7 | – | CALL OF DUTY: MODERN WARFARE II | ACTIVISION BLIZZARD | 7 | |
| 8 | MINECRAFT | NINTENDO | 9 | ||
| 9 | ELDEN RING | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | 10 | ||
| 10 | DIABLO IV | ACTIVISION BLIZZARD | 13 | ||
| 11 | NINTENDO SWITCH SPORTS | NINTENDO | 16 | ||
| 12 | GRAND THEFT AUTO V | TAKE 2 | 14 | ||
| 13 | ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS | NINTENDO | 15 | ||
| 14 | STREET FIGHTER 6 | CAPCOM | 28 | ||
| 15 | GOD OF WAR RAGNAROK | SONY COMPUTER ENT. | 3 | ||
| 16 | FINAL FANTASY XVI | SQUARE ENIX EUROPE | 11 | ||
| 17 | SUPER MARIO ODYSSEY | NINTENDO | 22 | ||
| 18 | STAR WARS JEDI: SURVIVOR | ELECTRONIC ARTS | 8 | ||
| 19 | SUPER MARIO 3D WORLD + BOWSER’S FURY | NINTENDO | 27 | ||
| 20 | NEW SUPER MARIO BROS. U DELUXE | NINTENDO | 25 | ||
| 21 | MARIO PARTY SUPERSTARS | NINTENDO | 23 | ||
| 22 | DARK SOULS TRILOGY | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | 35 | ||
| 23 | F1 23 | ELECTRONIC ARTS | 19 | ||
| 24 | – | WWE 2K23 | TAKE 2 | 24 | |
| 25 | DEAD ISLAND 2 | DEEP SILVER | 21 | ||
| 26 | MARIO + RABBIDS KINGDOM BATTLE | UBISOFT | 32 | ||
| 27 | POKEMON VIOLET | NINTENDO | 12 | ||
| 28 | LEGO STAR WARS: THE SKYWALKER SAGA | WARNER BROS. INTERACTIVE | 26 | ||
| 29 | POKEMON SCARLET | NINTENDO | 34 | ||
| 30 | OCTOPATH TRAVELER II | SQUARE ENIX EUROPE | |||
| 31 | SONIC FRONTIERS | SEGA | 28 | ||
| 32 | – | THE WITCHER III: WILD HUNT GOTY EDITION | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | 32 | |
| 33 | RESIDENT EVIL 4 | CAPCOM | 39 | ||
| 34 | MINECRAFT LEGENDS | MOJANG | 37 | ||
| 35 | FIVE NIGHTS AT FREDDY’S: SECURITY BREACH | MAXIMUM GAMES | 18 | ||
| 36 | THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD | NINTENDO | 35 | ||
| 37 | SUPER SMASH BROS. ULTIMATE | NINTENDO | |||
| 38 | POKEMON LEGENDS: ARCEUS | NINTENDO | |||
| 39 | – | RED DEAD REDEMPTION 2 | TAKE 2 | 39 | |
| 40 | – | CRASH BANDICOOT N.SANE TRILOGY | ACTIVISION BLIZZARD | 40 |
