- Todos os modelos do Switch 1 serão descontinuados na Europa - 06/07/2026
- Nintendo Switch 2 está recebendo revisão de hardware na Europa em razão das novas regulamentações sobre baterias - 06/07/2026
- Good Smile Company anuncia “Hatsune Miku STARRY PARTY” para o Switch 2 — Um Party Game com versões Nendoroid de vários VOCALOIDs - 06/07/2026
A Nintendo anunciou nesta segunda-feira (6) que estará realizando revisões de hardware no sistema Nintendo Switch 2 em função das novas regulamentações sobre baterias na Europa, que entra em vigor em fevereiro de 2027.
A partir do verão do europeu, consoles Nintendo Switch 2 e outros produtos relacionados como os pares de Joy-Con e Joy-Con 2, Nintendo Switch 2 Pro Controller, o controle do N64 para Nintendo Switch e o controle do GameCube para Nintendo Switch 2 passarão a contar com versões revisadas com baterias substituíveis pelo usuário. Você pode ler o anúncio completo aqui.
A Nintendo afirma que não haverá quaisquer outras alterações para além disso, tal como a funcionalidade destes produtos permanecerão a mesma. A seguir temos uma tabela com a previsão da disponibilidade em cada país.
| Produto | Disponibilidade estimada na Nintendo Store. | Especificações atualizadas |
| Par de Joy-Con (cores selecionadas) Joy-Con (E) Azul Neon Joy-Con (D) Vermelho Neon | Diferentes cores estarão disponíveis em diferentes épocas do ano, a partir do verão. | Capacidade da bateria: Sem alterações Peso: Sem alterações |
| Console Nintendo Switch 2 | Outono | Capacidade da bateria: 5172 mAh, aproximadamente 1% menor que a versão atual (5220 mAh). Os controles Joy-Con 2 inclusos também terão baterias substituíveis pelo usuário. Peso: Aproximadamente 411g, cerca de 10g mais pesado que a versão atual (aproximadamente 401g). Com os controles Joy-Con 2 conectados: Aproximadamente 548g, cerca de 14g mais pesado que a versão atual (aproximadamente 534g). |
| Par de Joy-Con 2 Joy-Con 2 (E) Joy-Con 2 (D) | Neste inverno | Capacidade da bateria: Sem alterações.Peso:Joy-Con 2 (L): Aproximadamente 68g, cerca de 2g mais pesado que a versão atual (aproximadamente 66g).Joy-Con 2 (R): Aproximadamente 69g, cerca de 2g mais pesado que a versão atual (aproximadamente 67g). |
| Pro Controller do Nintendo Switch 2 | Neste inverno | Capacidade da bateria: 897 mAh, aproximadamente 16% menor que a versão atual (1070 mAh).Peso: Aproximadamente 228g, cerca de 7g mais leve que a versão atual (aproximadamente 235g). |
| Controle do Nintendo 64 (N64) para Nintendo Switch | Início de 2027 | Capacidade da bateria: Sem alterações.Peso: Aproximadamente 234g, cerca de 1g mais pesado que a versão atual (aproximadamente 233g). |
| Controle do Nintendo GameCube (GCN) para Nintendo Switch 2 | Início de 2027 | Capacidade da bateria: 525mAh, aproximadamente 5% maior que a versão atual (500mAh). Peso: 215g, cerca de 5g mais pesado que a versão atual (210g). |
