A GamesIndustry compartilhou nesta segunda-feira (11) seu relatório com as vendas no varejo no Reino Unido para a semana que terminou em 09 de outubro, 2021.
As novidades na lista a seguir, inclui Metroid Dread, o aguardado título exclusivo para o Nintendo Switch, que entrou na posição #3 em sua estreia no varejo britânico, atrás apenas dos multiplataformas FarCry 6 e FIFA 22. Como mencionado anteriormente, o título obteve as melhores vendas de lançamento na história da franquia, embora tenha ficado atrás de outras grandes estreias do Nintendo Switch como Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, New Pokémon Snap e Monster Hunter Rise.
Super Monkey Ball: Banana Mania também pode ser visto na posição #8 na tabela de vendas, com vendas de estreia mais que o dobro das de Super Monkey Ball: Banana Blitz HD lançado em 2019. Além disso, 70% das vendas de unidades físicas vendidas vieram do Nintendo Switch.
| # | Title | Publisher | Last week | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | FIFA 22 | ELECTRONIC ARTS | 1 | |
| 2 | FAR CRY 6 | Ubisoft | |||
| 3 | METROID DREAD | Nintendo | |||
| 4 | MARIO KART 8 DELUXE | NINTENDO | 2 | ||
| 5 | ALAN WAKE REMASTERED | EPIC GAMES | |||
| 6 | MINECRAFT | NINTENDO | 5 | ||
| 7 | – | ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS | NINTENDO | 7 | |
| 8 | SUPER MONKEY BALL: BANANA MANIA | SEGA | |||
| 9 | SUPER MARIO 3D WORLD + BOWSER’S FURY | NINTENDO | 10 | ||
| 10 | GRAND THEFT AUTO V | TAKE 2 | 9 | ||
| 11 | HOT WHEELS UNLEASHED | MILESTONE | 4 | ||
| 12 | F1 2021 | ELECTRONIC ARTS | 8 | ||
| 13 | SONIC COLOURS ULTIMATE | SEGA | 3 | ||
| 14 | MARVEL’S SPIDER-MAN: MILES MORALES | SONY COMPUTER ENT. | 6 | ||
| 15 | THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD | NINTENDO | 18 | ||
| 16 | MINECRAFT DUNGEONS | MOJANG | 15 | ||
| 17 | POKEMON SWORD | NINTENDO | 14 | ||
| 18 | LUIGI’S MANSION 3 | NINTENDO | 23 | ||
| 19 | THE LEGEND OF ZELDA: SKYWARD SWORD HD | NINTENDO | 20 | ||
| 20 | SUPER MARIO ODYSSEY | NINTENDO | 28 | ||
| 21 | NEW SUPER MARIO BROS. U DELUXE | NINTENDO | 24 | ||
| 22 | MARVEL’S AVENGERS | SQUARE ENIX EUROPE | 16 | ||
| 23 | LEGO HARRY POTTER COLLECTION | WARNER BROS. INTERACTIVE | 27 | ||
| 24 | SUPER SMASH BROS. ULTIMATE | NINTENDO | 29 | ||
| 25 | JUST DANCE 2021 | UBISOFT | 22 | ||
| 26 | PLANTS VS ZOMBIES: BATTLE FOR NEIGHBORVILLE | ELECTRONIC ARTS | 33 | ||
| 27 | ASSASSIN’S CREED VALHALLA | UBISOFT | 30 | ||
| 28 | WARIOWARE: GET IT TOGETHER! | NINTENDO | 17 | ||
| 29 | MARIO GOLF: SUPER RUSH | NINTENDO | 26 | ||
| 30 | RING FIT ADVENTURE | NINTENDO | 31 | ||
| 31 | SUPER MARIO PARTY | NINTENDO | 32 | ||
| 32 | LEGO JURASSIC WORLD | WARNER BROS. INTERACTIVE | 34 | ||
| 33 | CALL OF DUTY: BLACK OPS COLD WAR | ACTIVISION BLIZZARD | 35 | ||
| 34 | POKEMON SHIELD | NINTENDO | 37 | ||
| 35 | RED DEAD REDEMPTION 2 | TAKE 2 | 21 | ||
| 36 | NEED FOR SPEED: HOT PURSUIT – REMASTERED | ELECTRONIC ARTS | |||
| 37 | STAR WARS JEDI: FALLEN ORDER | ELECTRONIC ARTS | |||
| 38 | NBA 2K22 | TAKE 2 | 25 | ||
| 39 | LEGO DC SUPER-VILLAINS | WARNER BROS. INTERACTIVE | |||
| 40 | DEATHLOOP | BETHESDA SOFTWORKS | 1 |
- RPG de ação side-scrolling, Ariana and the Elder Codex será lançado em março de 2026 no Ocidente - 16/12/2025
- Veja se o port está bom: Demo de FINAL FANTASY VII Remake Intergrade já disponível na eShop do Switch 2 - 16/12/2025
- Hyrule Warriors: Age of Imprisonment está adicionando novo modo Phantom, nível de dificuldade “Taboo”, novas skills, e mais - 16/12/2025
